Wyniki z 2019 roku

Numer grupy i uzbierana kwota:

1. 106 782 Kč
2. 22 522 Kč
3. 27 102 Kč
4. 38 013 Kč
5. 47 900 Kč
6. 46 400 Kč
7. 23 720 Kč
8. 71 605 Kč
9. 21 317 Kč
10. 48 770 Kč
11.30 390 Kč
12. 28 302 Kč
13. 19 411 Kč
14. 33 260 Kč
15. 39 900 Kč

Razem: 605 394 

0 Komentarze